Duyuru
Egzotik FX Yatırım Ürünleri İçin Marj Gereksiniminde Artış Hk.
18 Aralık 2022 01:00’den (işlem platformu / sunucu saati) itibaren aşağıdaki belirtilen yatırım ürünleri için marj gereksinimlerindeki değişik uygulanacaktır.
Lütfen işlem hesabınızda, açık pozisyonlarınızdan herhangi birini sürdürmek için gereken marjı karşılayacak kadar yeterli bakiyeniz olduğundan emin olun.
| Sembol | Başlangıç ve Sürdürme Marjı |
| EURNOK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| EURPLN | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| EURSEK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| EURZAR | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPMXN | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPNOK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPPLN | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPSEK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPSGD | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| GBPTRY | Sözleşme Bedeli × %2 |
| GBPZAR | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDBRL | Sözleşme Bedeli × %2 |
| USDHUF | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDINR | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDKRW | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDNOK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDSEK | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
| USDZAR | Sözleşme Bedeli × %0.5 |
ZFX