Duyuru
4 Temmuz 2023 ABD Bağımsızlık Günü Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
4 Temmuz 2023 Salı günü ABD’de resmi tatil olan Bağımsızlık Günü sebebiyle küresel piyasalarda işlem saatlerinde oluşacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:
| SEmbol | 03/07/2022 (GMT+1) | 04/07/2022 (GMT+1) | 05/07/2022 (GMT+1) |
| HK50 | Açık | Açık | Açık |
| ChinaH | Açık | Açık | Açık |
| CN300 | Açık | Açık | Açık |
| US30 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| NAS100 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| SPX500 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| USDX | Açık | 18:00’e kadar açık | Açık |
| USOIL | Açık | 19:15-23:01 Kapalı | Açık |
| USOIL_Q3 | Açık | 19:15-23:01 Kapalı | Açık |
| UKOIL | Açık | 19:15’e kadar açık | Açık |
| UKOIL_U3 | Açık | 18:15’e kadar açık | Açık |
| NG | Açık | 19:15-23:01 Kapalı | Açık |
| XAUUSD | Açık | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
| XAGUSD | Açık | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
| XPTUSD | Açık | 15:00-23:01 Kapalı | Açık |
| XPDUSD | Açık | 15:00-23:01 Kapalı | Açık |
| COPPER | Açık | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
| JAPAN225 | Açık | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| EURO50 | Açık | 21:00-23:01 Kapalı | Açık |
| GER40 | Açık | 21:00-23:01 Kapalı | Açık |
| FRA40 | Açık | 21:00-23:01 Kapalı | Açık |
| UK100 | Açık | 21:00-23:01 Kapalı | Açık |
| US30_U3 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| NAS100_U3 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| SPX500_U3 | 18:15-23:01 Kapalı | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| JAPAN225_U3 | Açık | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
| GER40_U3 | Açık | 21:00-23:01 Kapalı | Açık |
| UK100_U3 | Açık | Açık | Açık |
| CoffeeAr | Açık | Kapalı | Açık |
| CoffeeAr_U3 | Açık | Kapalı | Açık |
| Corn | Açık | Kapalı | 14:30 Açık |
| Corn_U3 | Açık | Kapalı | 14:30 Açık |
| Cotton | Açık | Kapalı | Açık |
| Cotton_Z3 | Açık | Kapalı | Açık |
| SugarRaw | Açık | Kapalı | Açık |
| SugarRaw_V3 | Açık | Kapalı | Açık |
| SugarW | Açık | 17:00’de kapalı | Açık |
| SugarW_Q3 | Açık | 17:00’de kapalı | Açık |
| CocoaUS | Açık | Kapalı | Açık |
| CocoaUS_U3 | Açık | Kapalı | Açık |
| US Share CFDs | Açık | Kapalı | Açık |
ZFX / Zeal Capital Market