Duyuru
1 Mayıs 2023 ve 8 Mayıs 2023 Resmi Tatilleri Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
1 Mayıs 2023 günü dünya çapında kutlanacak olan İşçi Bayramı ve 8 Mayıs 2023 günü Birleşik Krallık’ta düzenlenecek olan Kral 3. Charles’in Taç Giyme Töreni etkinliği sebebiyle küresel piyasalarda işlem saatlerinde oluşacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:
| Sembol | 01/05/2023 (GMT+1) |
08/05/2023 (GMT+1) |
| EURO50 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| FRA40 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| GER40 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| HK50 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| ChinaH | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| SPAIN35 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri |
| UK100 | Kapalı | Kapalı |
| CocoaUK | Kapalı | Kapalı |
| CoffeeR | Kapalı | Kapalı |
| SugarWh | Kapalı | Kapalı |
| CocoaUS | 12:30 Açık | 12:30 Açık |
| CoffeeAr | 12:30 Açık | 12:30 Açık |
| SugarRaw | 12:30 Açık | 12:30 Açık |
| CocoaUS_N3 | 12:30 Açık | 12:30 Açık |
| SugarRaw_N3 | 12:30 Açık | 12:30 Açık |
| SugarWh_Q3 | Kapalı | Kapalı |
ZFX / Zeal Capital Market